Historique
Chaque prono publié est vérifié après le coup de sifflet final - gagnants comme perdants. Rien n'est supprimé, rien n'est trié.
1527
Pronos · vérifiés
803–588
W–L
57.7%
Réussite %
+3.9
Unités (flat 1u)
+0.3%
ROI %
1.86
Cote moy.
31
en attente
Mois par mois
Unités · flat 1u| Mois | Pronos | W–L | Réussite % | Unités | ROI % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 326 | 153–121 | 55.8 | -11.09 | -4.2 |
| 2026-09 | 487 | 243–195 | 55.5 | +5.84 | +1.4 |
| 2026-08 | 553 | 288–222 | 56.5 | -5.91 | -1.2 |
| 2026-07 | 192 | 119–50 | 70.4 | +15.06 | +8.9 |
Par analyste
Par pupitre| Analyste | Pronos | W–L | Réussite % | Cote moy. | Unités | ROI % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateo Vidal | 579 | 278–249 | 52.8 | 2.12 | +12.68 | +2.4 |
| Marcus Bell | 574 | 307–182 | 62.8 | 1.66 | -1.27 | -0.3 |
| Léa Fontaine | 405 | 218–157 | 58.1 | 1.75 | -7.51 | -2.1 |
Par marché
Par marché| Marché | Pronos | W–L | Réussite % | Cote moy. | Unités | ROI % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | 474 | 231–233 | 49.8 | 2.27 | +5.58 | +1.2 |
| DNB | 473 | 236–118 | 66.7 | 1.56 | -0.51 | -0.1 |
| BTTS | 247 | 126–108 | 53.8 | 1.72 | -14.77 | -6.6 |
| OU | 225 | 126–89 | 58.6 | 1.73 | -0.74 | -0.4 |
| AH | 125 | 75–35 | 68.2 | 1.71 | +17.39 | +15.8 |
| DC | 14 | 9–5 | 64.3 | 1.29 | -3.05 | -21.8 |
Méthodologie
Chaque prono est misé à plat, 1 unité, à la cote enregistrée au moment de la publication. Gagné = cote − 1 unité ; perdu = −1 unité ; annulé (match reporté) = 0. Le ROI rapporte les unités au nombre de pronos vérifiés avec cote.
44 prono(s) publiés sans cote (marchés fermés tôt) sont exclus des unités et du ROI - ils restent visibles dans les archives.
Dont annulés: 21 match annulé · 12 push · 100 remb. nul (DNB).