Historial
Cada pronóstico que publicamos se evalúa tras el pitido final - victorias y derrotas por igual. Sin borrar, sin seleccionar a conveniencia.
1527
Pronós. · evaluados
803–588
W–L
57.7%
% acierto
+3.9
Unidades (flat 1u)
+0.3%
% ROI
1.86
Cuota media
31
pendientes ahora
Mes a mes
Unidades · flat 1u| Mes | Pronós. | W–L | % acierto | Unidades | % ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 326 | 153–121 | 55.8 | -11.09 | -4.2 |
| 2026-09 | 487 | 243–195 | 55.5 | +5.84 | +1.4 |
| 2026-08 | 553 | 288–222 | 56.5 | -5.91 | -1.2 |
| 2026-07 | 192 | 119–50 | 70.4 | +15.06 | +8.9 |
Por analista
Por mesa| Analista | Pronós. | W–L | % acierto | Cuota media | Unidades | % ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateo Vidal | 579 | 278–249 | 52.8 | 2.12 | +12.68 | +2.4 |
| Marcus Bell | 574 | 307–182 | 62.8 | 1.66 | -1.27 | -0.3 |
| Léa Fontaine | 405 | 218–157 | 58.1 | 1.75 | -7.51 | -2.1 |
Por mercado
Por mercado| Mercado | Pronós. | W–L | % acierto | Cuota media | Unidades | % ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | 474 | 231–233 | 49.8 | 2.27 | +5.58 | +1.2 |
| DNB | 473 | 236–118 | 66.7 | 1.56 | -0.51 | -0.1 |
| BTTS | 247 | 126–108 | 53.8 | 1.72 | -14.77 | -6.6 |
| OU | 225 | 126–89 | 58.6 | 1.73 | -0.74 | -0.4 |
| AH | 125 | 75–35 | 68.2 | 1.71 | +17.39 | +15.8 |
| DC | 14 | 9–5 | 64.3 | 1.29 | -3.05 | -21.8 |
Metodología
Cada pronóstico se apuesta plano, 1 unidad, a la cuota registrada en el momento de publicarlo. Acierto = cuota − 1 unidad; fallo = −1 unidad; anulado (partido aplazado) = 0. El ROI relaciona las unidades con el número de pronósticos evaluados que tenían cuota.
44 pronóstico(s) publicados sin cuota (mercados cerrados pronto) se excluyen de las unidades y el ROI - siguen visibles en el archivo.
De los cuales anulados: 21 partido suspendido · 12 push · 100 reembolso DNB.